Description
Basic parameters
Chemical Name | Titanium Dioxide (TiO2) |
CASNumbering | 13463-67-7 |
EINECSNumbering | 236-675-5 |
Color index | 77891, White pigment6 |
ISO591-1:2000 | R2 |
ASTM D476-84 | III, IV |
Status | White powder |
Specific Gravity | 4.1 g/cm3 |
Bulk Density | 0.7~1.0 g/cm3 |
Surface treatment | Aluminium, Silicon and Organic |
Technical indicators
Performance | Quota |
TiO 2 , wt%, min. | 92.0 |
Loss at 105°C,% | 0.5 |
Color CIE L* | 95.0 |
PH | 6.0-8.5 |
Oil Absorption | 23 |
Rutile content,% | 98 |
Packaging, storage and transportation
R-566 is available in 25-kg compound paper bags and semi-bulk containers (1/2 and 1 metric ton).
This product should be kept from direct contact with moisture.